Equipments
Main Equipments

| Name | Mössbauer Spectrometer |
|---|---|
| Model | Wissel MB-500 |

| Name | Inductively-Coupled Plasma Emission Spectrophotometer |
|---|---|
| Model | Hitachi High-Tech Science Corporation SPS3510 |

| Name | Germanium semiconductor detector |
|---|---|
| Model | ORTEC(SEIKO EG&G) GEM-50195-P |

| Name | 2π gas flow counter |
|---|---|
| Model | ALOKA LBC-482-P |

| Name | Quick BOD Analyzer with Biosensor |
|---|---|
| Model | Central Kagaku Corp. α1000 |

| Name | Quick COD meter "Coulometric titration" |
|---|---|
| Model | Central Kagaku Corp. HC-607 |

| Name | Laboratory Turbidimeter HACH2013 |
|---|---|
| Model | DKK-TOA CORPORATION 2100AN |
